- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
28600万美元 | 2016-09-20 | 存续 |
工商注册号 | 210213400000741 | 组织机构代码 | MA0QFL6E-2 | |
统一信用代码 | 91210213MA0QFL6E2N | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
纳税人识别号 | 91210213MA0QFL6E2N | 行业 | 汽车制造业 | |
营业期限 | 2016-09-20至2036-09-19 | 核准日期 | 2021-08-30 | |
登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 | 英文名称 | Shenghongda Industrial (Dalian) Co., Ltd | |
注册地址 | 辽宁省大连市金州区拥政街道二十七委六组13-20-25 | |||
经营范围 |
霞石微晶、汽轮机及辅机、汽车发动机及零部件、耐火材料制造、技术研发、技术咨询、技术转让;货物、技术进出口。(生产项目属筹建、筹建期内不得开展生产活动,筹建期至2017年7月18日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|